Chỉ tiêu | Giai đoạn 2011-2015 | |
Mức tăng GObình quân | Tỷ trọng năm 2015 |
|
Công nghiệp KT khoáng sản | 24,16% | 11,7% |
CN chế biến thực phẩm, đồ uống | 24,58% | 25,7% |
CN chế biến gỗ, giấy | 28,39% | 19,3% |
CN sản xuất VLXD | 29,39% | 28,0% |
CN hoá chất | 31,16% | 2,7% |
CN dệt may da giầy | 28,80% | 5,0% |
CN Cơ khí, điện tử, gia công KL | 28,59% | 4,2% |
CN sản xuất và phân phối điện nước | 12% | 3,3% |
Tổng | 28% | 100% |
Ý kiến bạn đọc